| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | filamentlux |
| সাক্ষ্যদান: | ce, EMC, Energy Star, FCC, LVD, Reach, RoHS, UL |
| মডেল নম্বার: | ভিএফএল-165280-এ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 3000pcs |
| মূল্য: | USD3.00-USD12.00 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | রঙের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 20-25days |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি বা এল / সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 500kpcs |
| Product Name: | Insect Filament | Size: | 29x28x1.3mm |
|---|---|---|---|
| Specifications:: | 3v/100ma | দক্ষ শক্তি: | এ ++ (EU874-2012) |
| Service Life: | 15000H | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আলংকারিক ফিলামেন্ট 15000H,আলংকারিক ফিলামেন্ট 1508 2500K |
||
1508 আলোর উৎস
| পণ্যের নাম | G4 1508 আলোর উৎস |
| আকার | 15 মিমি x 8 মিমি x 1.3 মিমি |
| প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন | 9V/230mA |
| আলোক প্রবাহ (lm) | ২৩০-৩০০ |
| আলোর প্রভাব (lm/w) | ১২০-১৫০ |
| সংশ্লিষ্ট রঙের তাপমাত্রা ((K) | ২৫০০±১০০ কে |
| রঙ রেন্ডারিং সূচক | 80 |
| শক্তি দক্ষতা রেটিং | A+(EU 874-2012) |
| সেবা জীবন | 15000H |
1505 আলোর উৎস
| পণ্যের নাম | G4 1505 আলোর উৎস |
| আকার | 15 মিমি x 5 মিমি x 1.3 মিমি |
| প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন | 9V/230mA |
| আলোক প্রবাহ (lm) | ১৩০-১৭০ |
| আলোর প্রভাব (lm/w) | ১৩০-১৬০ |
| সংশ্লিষ্ট রঙের তাপমাত্রা ((K) | ২৫০০±১০০ কে |
| রঙ রেন্ডারিং সূচক | 80 |
| শক্তি দক্ষতা রেটিং | A+(EU 874-2012) |
| সেবা জীবন | 15000H |
G4 1508 আলোর উৎসঃ
| পণ্যের নাম | G4 1508 |
| আকার | 38 মিমি x 12.5 মিমি x 4 মিমি |
| কাজের ভোল্টেজ | এসি/ডিসি ইউনিভার্সাল ১২ ভোল্ট |
| আলোক প্রবাহ (lm) | ২৩০-৩০০ |
| আলোর প্রভাব (lm/w) | ১২০-১৫০ |
| সংশ্লিষ্ট রঙের তাপমাত্রা ((K) | ২৭০০±১০০ কে |
| রঙ রেন্ডারিং সূচক | 80 |
| শক্তি দক্ষতা রেটিং | A+(EU 874-2012) |
| সেবা জীবন | 15000H |
G4 1505 আলোর উৎস
| পণ্যের নাম | G4 1505 |
| আকার | ৩৮ মিমি x ১০ মিমি x ৪ মিমি |
| কাজের ভোল্টেজ | এসি/ডিসি ইউনিভার্সাল ১২ ভোল্ট |
| আলোক প্রবাহ (lm) | ১৩০-১৭০ |
| আলোর প্রভাব (lm/w) | ১৩০-১৬০ |
| সংশ্লিষ্ট রঙের তাপমাত্রা ((K) | ২৭০০±১০০ কে |
| রঙ রেন্ডারিং সূচক | 80 |
| শক্তি দক্ষতা রেটিং | A+(EU 874-2012) |
| সেবা জীবন | 15000H |
আমাদের সম্পর্কে
ফিলামেন্টলাক্স একটি গতিশীল এবং অভিজ্ঞ দল। আমরা সরবরাহকারী চেইন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আইসি ডিজাইন এবং নেতৃত্বাধীন ব্যবসার জন্য ওডিএম দক্ষ।কারণ আমাদের দলের সদস্যরা যারা কখনো ব্র্যান্ড লাইটিং কোম্পানির প্রোডাক্ট ম্যানেজার বা সোর্সিং ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন. Also we always work with semi-conductor technology to innovate and improve current led light whatever cost-down or performance because of technology team member from top 5 semi-conductor company for 10+years.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()